สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   




รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (3100B6000000000)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 67 00077 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านตาชี (3100B600 3212341) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านตาชี  460,000.00  0.00  460,000.00  0.00  0.00 100.00
1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านลากอ (3100B600 3212342) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านลากอ  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านตะบิงติงงี (3100B600 3212342) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านตะบิงติงงี  346,100.00  0.00  346,100.00  0.00  0.00 100.00
1.5  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านยือนัง (3100B600 3212344) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านยือนัง  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
1.6  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านละแอ (3100B600 3212345) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านละแอ  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
1.7  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านซีเยาะ (3100B600 3212346) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านซีเยาะ  320,000.00  0.00  320,000.00  0.00  0.00 100.00
1.8  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านตังกาเด็ง (3100B600 3212347) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านตังกาเด็ง  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
1.9  ลานกีฬาอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านตันหยง (3100B600 3212348) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านตันหยง  170,800.00  0.00  170,800.00  0.00  0.00 100.00
1.10  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านบางลาง (3100B600 3212349) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านบางลาง  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
1.11  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ (3100B600 3212350) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านตาเนาะปูเต๊ะ  350,000.00  0.00  350,000.00  0.00  0.00 100.00
1.12  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านปาแดรู (3100B600 3212351) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านปาแดรู  136,000.00  0.00  136,000.00  0.00  0.00 100.00
1.13  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.บ้านตันหยง (3100B600 3212352) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านตันหยง  223,900.00  0.00  223,900.00  0.00  0.00 100.00
1.14  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.เขื่อนบางลาง (3100B600 3212353) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) เขื่อนบางลาง  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
1.15  ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ร.ร.นิคมฯ 1 (3100B600 3214537) (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1  814,100.00  0.00  814,100.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  5,220,900.00  0.00 5,220,900.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (3100B6000000000)
  2. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง) (20004 67 00079 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  โทรทัศน์แอลอีดี ร.ร.บ้านปะแต จำนวน 15 ชุด (3100B6003 113905) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านปะแต  345,000.00  0.00  343,500.00  0.00  1,500.00 99.57
2.3  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ร.ร.บ้านปะแต จำนวน 15 ชุด (3100B6003 113906) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านปะแต  418,500.00  0.00  417,000.00  0.00  1,500.00 99.64
2.4  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ร.ร.บ้านปะแต จำนวน 15 ชุด (3100B6003 113907) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านปะแต  193,500.00  0.00  192,000.00  0.00  1,500.00 99.22
2.5  โทรทัศน์แอลอีดี ร.ร.นิคมฯ 1 จำนวน 6 ชุด (3100B6003 113908) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1  210,000.00  0.00  210,000.00  0.00  0.00 100.00
2.6  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ร.ร.นิคมฯ 1 จำนวน 3 ชุด (3100B6003 113909) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1  89,700.00  0.00  89,700.00  0.00  0.00 100.00
2.7  โอนกลับส่วนกลาง โทรทัศน์ ร.ร.บ้านปะแต (ง 241/3667 ครั้งที่ 353 ลว. 21  ส.ค. 2567) งบโรงเรียน  -1,500.00  0.00  0.00  0.00  -1,500.00 0.00
2.8  โอนกลับส่วนกลาง เครื่องมัลติมีเดียร์ ร.ร.บ้านปะแต (ง 241/3667 ครั้งที่ 353 ลว. 21  ส.ค. 2567) งบโรงเรียน  -1,500.00  0.00  0.00  0.00  -1,500.00 0.00
2.9  โอนกลับส่วนกลาง จอภาพ ร.ร.บ้านปะแต (ง 241/3667 ครั้งที่ 353 ลว. 21  ส.ค. 2567) งบโรงเรียน  -1,500.00  0.00  0.00  0.00  -1,500.00 0.00
- รวม  1,252,200.00  0.00 1,252,200.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (3100B6000000000)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (20004 00036 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม ร.ร.บ้านตันหยง จำนวน 77 ชุด (3100B6003 111935) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านตันหยง  115,500.00  0.00  115,500.00  0.00  0.00 100.00
3.2  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถม ร.ร.บ้านลากอ จำนวน 1 ชุด (3100B6003 111936) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านลากอ  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.3  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถม ร.ร.บ้านตะบิงติงงีสามัคคี จำนวน 1 ชุด (3100B6003 111937) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านตะบิงติงงีสามัคคี  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.4  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถม ร.ร.บ้านตาชี จำนวน 1 ชุด (3100B6003 111938) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านตาชี  70,000.00  0.00  70,000.00  0.00  0.00 100.00
3.5  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถม ร.ร.บ้านปาแดรู จำนวน 1 ชุด (3100B6003 111939) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านปาแดรู  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.6  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถม ร.ร.เขื่อนบางลาง จำนวน 1 ชุด (3100B6003 111940) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) เขื่อนบางลาง  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.7  ครุภัณฑ์งานอาชีพระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ร.ร.บ้านตังกาเด็ง จำนวน 1 ชุด (3100B003 111941) (ง 241/ ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านตังกาเด็ง  138,400.00  0.00  138,400.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  643,900.00  0.00 643,900.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 35000100300000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 67 5162 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม ร.ร.บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง จำนวน 10 ชุด (350001003 110739) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง  14,000.00  0.00  14,000.00  0.00  0.00 100.00
4.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม ร.ร.ท่าละมัย จำนวน 20 ชุด (350001003 110740) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) ท่าละมัย  28,000.00  0.00  28,000.00  0.00  0.00 100.00
4.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม ร.ร.นิคมฯ 6 จำนวน 10 ชุด (350001003 110741) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6  14,000.00  0.00  14,000.00  0.00  0.00 100.00
4.5  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถม ร.ร.บ้านกาตอง จำนวน 1 ชุด (350001003 110742) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านกาตอง  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
4.6  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถม ร.ร.อาสินศึกษา จำนวน 1 ชุด (350001003 110743) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) อาสินศึกษา  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
4.7  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถม ร.ร.บ้านลูโบ๊ะปันยัง จำนวน 1 ชุด (350001003 110744) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านลูโบ๊ะปันยัง  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  296,000.00  0.00 296,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 35000100300000)
  5. กิจกรรม : ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 67 05164 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  โต๊ะนักเรียนระดับประถม ร.ร.บ้านลาแล จำนวน 60 ชุด (350002003 112631) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านลาแล  90,000.00  90,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.3  โต๊ะนักเรียนระดับประถม ร.ร.บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง จำนวน 10 ชุด (350002003 112632) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง  15,000.00  15,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.4  โต๊ะนักเรียนระดับประถม ร.ร.บ้านบันนังดามา จำนวน 60 ชุด (350002003 112633) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านบันนังดามา  90,000.00  0.00  90,000.00  0.00  0.00 100.00
5.5  โต๊ะนักเรียนระดับประถม ร.ร.บ้านธารทิพย์ จำนวน 310 ชุด (350002003 112634) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านธารทิพย์  45,000.00  45,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.6  โต๊ะนักเรียนระดับประถม ร.ร.นิคมฯ 6 จำนวน 20 ชุด (350002003 112635) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6  30,000.00  30,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.7  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะระดับประถม ร.ร.บ้านป่าหวัง จำนวน 1 ชุด (350002003 112637) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านป่าหวัง  89,900.00  89,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.8  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะระดับประถม ร.ร.บ้านเจาะตาแม จำนวน 1 ชุด (350002003 112637) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านเจาะตาแม  89,600.00  89,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.9  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ ร.ร.บ้านหลักเขต จำนวน 1 ชุด (350002003 112638) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านหลักเขต  27,900.00  0.00  27,900.00  0.00  0.00 100.00
5.10  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ ร.ร.บ้านลีตอ จำนวน 1 ชุด (350002003 112639) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านลีตอ  26,900.00  0.00  26,900.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  504,300.00  359,500.00 144,800.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 35000100300000)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (20004 67 05165 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถม ร.ร.บ้านคลองน้ำใส จำนวน 60 ชุด (350001003 114255) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านคลองน้ำใส  90,000.00  0.00  90,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  90,000.00  0.00 90,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 35000200 2000000)
  7. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (20004 678580600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบาละ (35000200321A350) (ง 241/2043 ครั้งที่ 55 ลว. 24  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  722,500.00  0.00  722,500.00  0.00  0.00 100.00
7.3  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถม แบบ 2 ร.ร.บ้านบาละ(350002003 114935 (ง 241/2043 ครั้งที่ 55 ลว. 24  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
7.4  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร.บ้านบาละ(350002003 114936) (ง 241/2043 ครั้งที่ 55 ลว. 24  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  160,000.00  0.00  160,000.00  0.00  0.00 100.00
7.5  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ร.ร.บ้านบาละ(350002003 114937) (ง 241/2043 ครั้งที่ 55 ลว. 24  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,142,500.00  0.00 1,142,500.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (350002003)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 67 05164 00063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IC20 Type 2 Lincense 12 ร.ร.บ้านเตาปูน (350002003 11323) (ง 241/2002 ครั้งที่ 46 ลว. 23  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  555,200.00  0.00  553,685.00  0.00  1,515.00 99.73
8.3  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IC20 Type 2 Lincense 12 ร.ร.บ้านบาโงยซิแน (350002003 11322) (ง 241/2002 ครั้งที่ 46 ลว. 23  ก.ค. 2567) งบโรงเรียน  555,200.00  0.00  553,685.00  0.00  1,515.00 99.73
8.4  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IC20 Type 2 Lincense 12 ร.ร.บ้านซีเยาะ (350002003 11321) (ง 241/2002 ครั้งที่ 46 ลว. 23  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  555,200.00  0.00  553,685.00  0.00  1,515.00 99.73
8.5  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IC20 Type 1 Lincense 7 ร.ร.บ้านลือเน็ง (350002003 11319) (ง 241/2002 ครั้งที่ 46 ลว. 23  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  189,000.00  0.00  187,485.00  0.00  1,515.00 99.20
8.6  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IC20 Type 1 Lincense 7 ร.ร.บ้านบาละ (350002003 11320) (ง 241/2002 ครั้งที่ 46 ลว. 23  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  535,200.00  0.00  533,685.00  0.00  1,515.00 99.72
- รวม  2,389,800.00  0.00 2,382,225.00 0.00 7,575.00 99.68 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (350002003)
  9. กิจกรรม : ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000467350002003)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ครุภัณฑ์ทักษะระดับประถม ร.ร.บ้านป่าหวัง (112636) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  89,900.00  0.00  89,900.00  0.00  0.00 100.00
9.2  โต๊ะนักเรียนระดับประถม 60 ชุด ร.ร.บ้านลาแล (112631) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  90,000.00  0.00  90,000.00  0.00  0.00 100.00
9.3  โต๊ะนักเรียนระดับประถม ร.ร.บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง (112632) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  15,000.00  0.00  15,000.00  0.00  0.00 100.00
9.4  โต๊ะนักเรียนระดับประถม ร.ร.บ้านบันนังดามา (112633) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
9.5  โต๊ะนักเรียนระดับประถม ร.ร.บ้านธารทิพย์ (112634) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  45,000.00  0.00  45,000.00  0.00  0.00 100.00
9.6  โต๊ะนักเรียนระดับประถม ร.ร.นิคมฯ 6 (112635) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  30,000.00  0.00  30,000.00  0.00  0.00 100.00
9.7  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะระดับประถม ร.ร.บ้านเจาะตาแม (112637) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  89,600.00  0.00  89,600.00  0.00  0.00 100.00
9.8  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ร.ร.บ้านหลักเขต (112638) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  27,900.00  0.00  0.00  0.00  27,900.00 0.00
9.9  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ร.ร.บ้านลีตอ (112639) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  26,900.00  0.00  0.00  0.00  26,900.00 0.00
9.10  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม ร.ร.บ้านคลองน้ำใส (114255) (ง 241/1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
- รวม  594,300.00  0.00 359,500.00 0.00 234,800.00 60.49 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13003900 320000)
  10. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. (20004 67 86186 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านยะหา (13003900 3210355) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านยะหา  1,007,500.00  0.00  1,007,000.00  0.00  500.00 99.95
10.3  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านธารทิพย์ (13003900 3210356) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านธารทิพย์  361,000.00  0.00  361,000.00  0.00  0.00 100.00
10.4  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านลีตอ (13003900 3210357) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านลีตอ  287,900.00  0.00  287,900.00  0.00  0.00 100.00
10.5  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านลาแล (13003900 3210358) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านลาแล  499,000.00  0.00  499,000.00  0.00  0.00 100.00
10.6  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านวังหิน (13003900 3210359) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านวังหิน  346,700.00  0.00  346,700.00  0.00  0.00 100.00
10.7  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านนิคมฯ 11 (13003900 3210360) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11  295,000.00  0.00  295,000.00  0.00  0.00 100.00
10.8  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านสันติ (13003900 3210361) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านสันติ  320,000.00  0.00  320,000.00  0.00  0.00 100.00
10.9  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.นิคมฯ 2 (13003900 3210362) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
10.10  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านทรายแก้ว (13003900 3210363) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านทรายแก้ว  500,000.00  0.00  500,000.00  0.00  0.00 100.00
10.11  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านเตรียมปัญญา (13003900 3210364) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านเตรียมปัญญา  416,800.00  0.00  416,800.00  0.00  0.00 100.00
10.12  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านลือเน็ง (13003900 3210365) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านลือเน็ง  500,000.00  0.00  500,000.00  0.00  0.00 100.00
10.13  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านบันนังดามา (13003900 3210366) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านบันนังดามา  500,000.00  0.00  500,000.00  0.00  0.00 100.00
10.14  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านคชศิลา (13003900 3210367) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านคชศิลา  241,600.00  0.00  241,600.00  0.00  0.00 100.00
10.15  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านคลองน้ำใส (13003900 3210368) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) บ้านคลองน้ำใส  415,800.00  0.00  415,800.00  0.00  0.00 100.00
10.16  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.นิคมฯ 9 (13003900 3210369) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9  614,900.00  0.00  614,900.00  0.00  0.00 100.00
10.17  ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.สามัคคี (13003900 3210370) (ง 241/1901 ครั้งที่ 25 ลว. 16  พ.ค. 2567) สามัคคี  317,000.00  0.00  317,000.00  0.00  0.00 100.00
