สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   




รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า  360,000.00  360,000.00  0.00 100.00
.2  ค่าประปา  7,000.00  7,000.00  0.00 100.00
.3  ค่าโทรศัพท์ NT (936.25)  7,000.00  7,000.00  0.00 100.00
.4  ค่าโทรศัพท์ NT,CAT (2,219.18)  15,700.00  15,700.00  0.00 100.00
.5  ค่าไปรษณีย์  40,000.00  39,602.13  397.87 99.01
.6  ค่าอินเทอร์เน็ต CAT  21,000.00  21,000.00  0.00 100.00
.7  ค่าโทรศัพท์ AIS ผอ.เขต  14,000.00  12,460.86  1,539.14 89.01
.8  ค่าวัสดุ  300,000.00  299,748.51  251.49 99.92
.9  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  153,765.00  153,765.00  0.00 100.00
.10  ค่าเช่าพื้นที่ WEB Server  45,000.00  45,000.00  0.00 100.00
.11  ค่าปรับปรุง My Office  2,500.00  2,500.00  0.00 100.00
.12  ค่าจ้างบุคลากร พนักงานขับรถยนต์  54,000.00  54,000.00  0.00 100.00
.13  โครงการ : 1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (300,000)  300,000.00  299,945.00  55.00 99.98
.14  โครงการ : 2. วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566  20,000.00  20,000.00  0.00 100.00
.15  บริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน  60,000.00  57,729.13  2,270.87 96.22
.16  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำนักงาน  42,000.00  40,803.38  1,196.62 97.15
.17  ค่าวัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติการ  283,385.00  287,590.00  -4,205.00 101.48
.18  โครงการ : 3. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา OD ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  274,650.00  276,155.99  -1,505.99 100.55
.19  ่ค่าไฟฟ้า  180,000.00  180,000.00  0.00 100.00
.20  ค่าประปา  3,000.00  2,376.00  624.00 79.20
.21  ค่าโทรศัพท์ NT  3,000.00  3,000.00  0.00 100.00
.22  ค่าโทรศัพท์ CAT  6,700.00  6,138.36  561.64 91.62
.23  ค่าไปรษณีย์  25,000.00  24,946.96  53.04 99.79
.24  ค่าอินเทอร์เน็ต CAT  9,000.00  9,000.00  0.00 100.00
.25  ค่าโทรศัพท์ AIS  6,000.00  4,945.00  1,055.00 82.42
.26  ค่าวัสดุ  150,000.00  149,960.00  40.00 99.97
.27  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  150,000.00  162,700.30  -12,700.30 108.47
.28  ค่าจ้างบุคลากร  54,000.00  45,000.00  9,000.00 83.33
.29  ค่าวัสดุโครงการตามแผนปฏิบ้ติการ ประจำปี 2567  59,983.00  60,000.00  -17.00 100.03
.30  โครงการ : ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567  283,317.00  283,317.00  0.00 100.00
.31  เงินบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน  70,000.00  68,616.38  1,383.62 98.02
.32  ค่าวัสดุ  150,000.00  150,000.00  0.00 100.00
.33  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  50,000.00  50,000.00  0.00 100.00
.34  โครงการ : โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567  800,000.00  800,000.00  0.00 100.00
.35  โครงการ : โครงการ  679,100.00  668,508.44  10,591.56 98.44
.36  ค่าสาธารณูปโภค  170,900.00  170,527.60  372.40 99.78
.37  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชุมราชการ  100,000.00  98,910.00  1,090.00 98.91
.38  โครงการ : ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  75,000.00  65,160.00  9,840.00 86.88
.39  โครงการ : ค่าบำรุงเครื่องปรับอากาศ  45,000.00  42,000.00  3,000.00 93.33
.40  โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา  80,000.00  80,200.00  -200.00 100.25
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,150,000.00 5,125,306.04 24,693.96 99.52
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา